Skilled Work Regional (Provisional) visasubclass 491
2.3 months
25% processed in
3.6 months
50% processed in
5.1 months
75% processed in
6.8 months
90% processed in
Measured 19 Oct 2026 for the Family Sponsored Regional stream. The 90% time is +17dslower than on 27 Sept 2026 compared with 27 Sept 2026.
Estimate your decision date
Pick your lodgement date to project the current processing times onto your application.
Processing time history
View history as a table
| Date | 50% processed | 90% processed |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 110d | 208d |
| 18 Oct 2026 | 110d | 208d |
| 17 Oct 2026 | 110d | 208d |
| 16 Oct 2026 | 110d | 208d |
| 15 Oct 2026 | 110d | 208d |
| 14 Oct 2026 | 110d | 208d |
| 13 Oct 2026 | 110d | 208d |
| 12 Oct 2026 | 110d | 208d |
| 11 Oct 2026 | 110d | 208d |
| 10 Oct 2026 | 110d | 208d |
| 9 Oct 2026 | 110d | 208d |
| 8 Oct 2026 | 110d | 208d |
| 7 Oct 2026 | 110d | 208d |
| 6 Oct 2026 | 110d | 208d |
| 5 Oct 2026 | 110d | 208d |
| 4 Oct 2026 | 110d | 208d |
| 3 Oct 2026 | 110d | 208d |
| 2 Oct 2026 | 110d | 208d |
| 1 Oct 2026 | 110d | 208d |
| 30 Sept 2026 | 110d | 208d |
| 29 Sept 2026 | 110d | 208d |
| 28 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 27 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 26 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 25 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 24 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 23 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 22 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 21 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 20 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 19 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 18 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 17 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 16 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 15 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 14 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 13 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 12 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 11 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 10 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 9 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 8 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 7 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 6 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 5 Sept 2026 | 107d | 191d |
| 4 Sept 2026 | 107d | 193d |
| 3 Sept 2026 | 107d | 193d |
| 2 Sept 2026 | 107d | 193d |
| 1 Sept 2026 | 107d | 193d |
| 31 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 30 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 29 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 28 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 27 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 26 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 25 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 24 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 23 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 22 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 21 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 20 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 19 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 18 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 17 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 16 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 15 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 14 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 13 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 12 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 11 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 10 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 9 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 8 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 7 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 6 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 5 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 4 Aug 2026 | 107d | 193d |
| 3 Aug 2026 | 105d | 191d |
| 2 Aug 2026 | 105d | 191d |
| 4 Dec 2025 | 773d | 1020d |
| 20 Nov 2025 | 773d | 1020d |
| 14 Nov 2025 | 773d | 1020d |
| 2 Nov 2025 | 672d | 838d |
| 18 Oct 2025 | 672d | 838d |
| 25 Sept 2025 | 672d | 823d |
| 12 Sept 2025 | 672d | 823d |
| 6 Sept 2025 | 672d | 823d |
| 25 Aug 2025 | 672d | 823d |
| 10 Aug 2025 | 666d | 800d |
| 5 Aug 2025 | 666d | 800d |
| 31 July 2025 | 666d | 800d |
| 30 July 2025 | 666d | 800d |
| 30 July 2025 | 666d | 800d |
| 28 July 2025 | 664d | 794d |
| 24 July 2025 | 664d | 794d |
| 23 July 2025 | 664d | 794d |
| 29 June 2025 | 664d | 794d |
| 9 June 2025 | 663d | 773d |
| 9 June 2025 | 663d | 773d |
Common questions
How long does the Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) take to process?
As of 19 Oct 2026, half of applications in the Family Sponsored Regional stream are processed within 3.6 months, and 9 in 10 within 6.8 months, according to Department of Home Affairs figures.
Is the Skilled Work Regional (Provisional) visa getting faster or slower?
The time to process 90% of applications went up by 17 days between 27 Sept 2026 and 19 Oct 2026.
What do the 50% and 90% figures mean?
They are percentiles of recently decided applications: 50% means half of applications were finalised within that time, and 90% means 9 in 10 were. An individual application can take more or less time.