Skilled Nominated visasubclass 190
2.4 months
25% processed in
4.3 months
50% processed in
1.2 years
75% processed in
1.3 years
90% processed in
50% 132d90% 476d
Measured 19 Oct 2026. The 90% time is -33dfaster than on 27 Sept 2026 compared with 27 Sept 2026.
Estimate your decision date
Pick your lodgement date to project the current processing times onto your application.
Processing time history
50% of applications90% of applications
View history as a table
| Date | 50% processed | 90% processed |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 132d | 476d |
| 18 Oct 2026 | 132d | 476d |
| 17 Oct 2026 | 132d | 476d |
| 16 Oct 2026 | 132d | 476d |
| 15 Oct 2026 | 132d | 476d |
| 14 Oct 2026 | 132d | 476d |
| 13 Oct 2026 | 132d | 476d |
| 12 Oct 2026 | 132d | 476d |
| 11 Oct 2026 | 132d | 476d |
| 10 Oct 2026 | 132d | 476d |
| 9 Oct 2026 | 132d | 476d |
| 8 Oct 2026 | 132d | 476d |
| 7 Oct 2026 | 132d | 476d |
| 6 Oct 2026 | 132d | 476d |
| 5 Oct 2026 | 132d | 476d |
| 4 Oct 2026 | 132d | 476d |
| 3 Oct 2026 | 132d | 476d |
| 2 Oct 2026 | 132d | 476d |
| 1 Oct 2026 | 132d | 476d |
| 30 Sept 2026 | 132d | 476d |
| 29 Sept 2026 | 132d | 476d |
| 28 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 27 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 26 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 25 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 24 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 23 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 22 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 21 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 20 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 19 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 18 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 17 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 16 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 15 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 14 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 13 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 12 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 11 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 10 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 9 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 8 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 7 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 6 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 5 Sept 2026 | 148d | 509d |
| 4 Sept 2026 | 364d | 504d |
| 3 Sept 2026 | 364d | 504d |
| 2 Sept 2026 | 364d | 504d |
| 1 Sept 2026 | 364d | 504d |
| 31 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 30 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 29 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 28 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 27 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 26 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 25 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 24 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 23 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 22 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 21 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 20 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 19 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 18 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 17 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 16 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 15 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 14 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 13 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 12 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 11 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 10 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 9 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 8 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 7 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 6 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 5 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 4 Aug 2026 | 364d | 504d |
| 3 Aug 2026 | 402d | 506d |
| 2 Aug 2026 | 402d | 506d |
| 15 Feb 2026 | 447d | 749d |
| 27 Jan 2026 | 528d | 834d |
| 15 Dec 2025 | 528d | 834d |
| 4 Dec 2025 | 529d | 821d |
| 20 Nov 2025 | 529d | 821d |
| 14 Nov 2025 | 529d | 821d |
| 2 Nov 2025 | 569d | 797d |
| 18 Oct 2025 | 569d | 797d |
| 25 Sept 2025 | 519d | 766d |
| 12 Sept 2025 | 519d | 766d |
| 6 Sept 2025 | 519d | 766d |
| 25 Aug 2025 | 519d | 766d |
| 10 Aug 2025 | 436d | 533d |
| 5 Aug 2025 | 436d | 533d |
| 31 July 2025 | 436d | 533d |
| 30 July 2025 | 436d | 533d |
| 30 July 2025 | 436d | 533d |
| 28 July 2025 | 476d | 654d |
| 24 July 2025 | 476d | 654d |
| 23 July 2025 | 476d | 654d |
| 29 June 2025 | 476d | 654d |
| 9 June 2025 | 469d | 669d |
Common questions
How long does the Skilled Nominated visa (subclass 190) take to process?
As of 19 Oct 2026, half of applications are processed within 4.3 months, and 9 in 10 within 1.3 years, according to Department of Home Affairs figures.
Is the Skilled Nominated visa getting faster or slower?
The time to process 90% of applications went down by 33 days between 27 Sept 2026 and 19 Oct 2026.
What do the 50% and 90% figures mean?
They are percentiles of recently decided applications: 50% means half of applications were finalised within that time, and 90% means 9 in 10 were. An individual application can take more or less time.